TORNEO CLAUSURA - RONDA CLASIFICATORIA - FECHA 11 - Domingo 14 de octubre

ATLÉTICO ASCASUBI LE GANÓ A TALLERES EN BERROTARÁN 

EL "PALOMERO" SE IMPUSO 2-0 Y AHORA EN LA TABLA GENERAL ALCANZÓ A DEPORTIVO HURACÁN, DEJANDO CINCO EQUIPOS POR DEBAJO. EN EL CLAUSURA SIGUE SÉPTIMO PERO A SÓLO UN PUNTO DE LOS ÚLTIMOS QUE ESTÁN CLASIFICANDO. 

SÍNTESIS

TALLERES (B) 0 - ATLÉTICO ASCASUBI 2

GOLES: ST: 6m Nicolás Cañas (AA) 10m Francisco Cavaglia (AA) INCIDENCIAS: PT: 45m Juan Cruz Arias (T) le atajó un penal a Ezequiel Lázaro (AA) ST: 24m Lucas Dagorret (AA) le atajó un penal a Facundo Álvarez (T) RESERVA: 3-1 ÁRBITRO: Alexis Carranza.

TABLA DE POSICIONES - TORNEO CLAUSURA - Primera División
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 21 11 6 3 2 19 11
SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 20 11 5 5 1 20 9
CENTRO DEP. Y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 20 11 6 2 3 18 12
CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 18 11 5 3 3 13 10
BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 18 11 6 0 5 20 14
DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) 18 11 5 3 3 17 15
ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 17 11 5 2 4 15 14
TALLERES (Berrotarán) 13 11 4 1 6 11 19
SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 13 11 3 4 4 15 18
U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 12 11 3 3 5 12 17
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 11 11 3 2 6 6 19
ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 11 11 3 2 6 14 16
DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 10 11 2 4 5 9 13
ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 10 11 2 4 5 10 13

TABLA DE POSICIONES GENERAL (Apertura + Clausura) - DESCENSO
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 45 25 13 6 6 38 25
ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 43 25 13 4 8 35 27
DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) 41 25 11 8 6 38 30
SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 40 25 11 7 7 48 33
CENTRO DEP. Y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 39 25 11 6 8 38 30
ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 33 25 8 9 8 29 26
NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 33 25 9 6 10 41 33
DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 32 25 9 5 11 25 31
ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 32 25 9 5 11 31 43
BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 31 25 9 4 12 33 36
TALLERES (Berrotarán) 29 25 8 5 12 30 41
U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 29 25 7 8 10 33 38
SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 28 25 7 7 11 34 45
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 27 25 7 6 12 20 38

TABLA DE POSICIONES - TORNEO CLAUSURA - División Reserva
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 24 11 7 3 1 20 6
DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 24 11 7 3 1 14 5
CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 22 11 6 4 1 17 6
CENTRO DEP. Y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 22 11 7 1 3 23 12
DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) 19 11 5 4 2 20 15
SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 17 11 5 2 4 14 14
ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 16 11 5 1 5 8 11
BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 15 11 5 0 6 12 17
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 14 11 3 5 3 15 16
U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 13 11 3 4 4 6 7
ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 9 11 3 0 8 7 22
TALLERES (Berrotarán) 9 11 3 0 8 14 19
ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 7 11 2 1 8 9 15
NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 6 11 2 0 9 8 22

PRÓXIMA FECHA: (12º) - SE JUEGA EL MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE

SPORTIVO 9 DE JULIO - AT. INDEPENDIENTE (H) / SPORTIVO BELGRANO - U.D.C.I.S.A. / BELGRANO F.C. - DEP. INDEPENDIENTE (RT) / NÁUTICO FITZ SIMON - DEPORTIVO HURACÁN / ATLÉTICO ASCASUBI - RECREATIVO ELENENSE / VECINOS UNIDOS - TALLERES / CENTRO JUVENTUD AGRARIO - ATLÉTICO RÍO TERCERO.