TORNEO INFANTO-JUVENIL - COPA DE ORO Y COPA DE PLATA
RESULTADOS - JORNADA 12 (Fecha 11 Copa de Oro / Fecha 13 Copa de Plata) - Sábado 25 de noviembre
DEPORTIVO INDEPENDIENTE ES TRIPLE CAMPEÓN 2017 DE COPA DE ORO
EL "ROJO" RIOTERCERENSE SE CONSAGRÓ EN LAS CAT. SUB-17, SUB-15 Y 2004.
EN FECHAS ANTERIORES YA HABÍAN LOGRADO EL TÍTULO EN COPA DE ORO SPORTIVO 9 DE JULIO EN CAT. 2005 Y ESTUDIANTES DE HERNANDO EN CAT. 2006.
EN CAT. 2007 DEBERÁN JUGAR UN DESEMPATE PARA DETERMINAR AL CAMPEÓN ESTUDIANTES DE HERNANDO Y SPORTIVO BELGRANO DE ALMAFUERTE.
EN COPA DE PLATA LAS CINCO CATEGORÍAS QUE RESTAN RESOLVER EL CAMPEÓN TRASLADARON LA EXPECTATIVA PARA LA ÚLTIMA FECHA.
FOTOS: Cat. Sub-17, Sub-15 y 2004 de Deportivo Independiente de Río Tercero - Via "Gareca" Albornoz.
| COPA DE ORO | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DEPORTIVO HURACÁN - NÁUTICO FITZ SIMON | 4 - 4 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||
| VECINOS UNIDOS - RECREATIVO ELENENSE | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 6 - 1 |
| SPORTIVO BELGRANO - ATLÉTICO ALMAFUERTE | 4 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 |
| SPORTIVO 9 DE JULIO - BELGRANO F.C. | 5 - 1 | 1 - 0 | 6 - 2 | |||
| DEP. INDEPENDIENTE (RT) - DEPORTIVO ITALIANO | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | |
| ATLÉTICO RÍO TERCERO - ESTUDIANTES (H) | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| COPA DE PLATA | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| JUVENTUD ALIANZA - DEP. VILLA DEL DIQUE | 8 - 0 | 1 - 3 | ||||
| NÁUTICO RUMIPAL - SPORTIVO LA CRUZ (1) | * | |||||
| DEPORTIVO CASINO - SOCIAL VGB | 3 - 1 | 0 - 4 | 0 - 3 | |||
| AT. INDEPENDIENTE (H) - ARGENTINO COLONIAL | 4 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
| UNIÓN PAMPAYASTA - U.D.C.I.S.A. | 2 - 6 | 0 - 5 | 1 - 4 | |||
| ATLÉTICO ASCASUBI - CENTRO JUV. AGRARIO (2) | 2 - 3 | 1 - 1 | ||||
TABLAS DE POSICIONES FINALES - COPA DE ORO - 11 FECHAS JUGADAS
| COPA DE ORO | ||||||||
| CAT. SUB-17 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 9 |
| 2 | ATLÉTICO RÍO TERCERO | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 |
| 3 | ESTUDIANTES (Hernando) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 |
| 4 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 6 |
| 5 | RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 18 |
| 6 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| 7 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 |
| 8 | ATLÉTICO ALMAFUERTE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 26 |
| 9 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 23 |
CAMPEÓN CAT. SUB-17: Deportivo Independiente de Río Tercero.
| COPA DE ORO | ||||||||
| CAT. SUB-15 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 6 |
| 2 | ESTUDIANTES (Hernando) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| 3 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 |
| 4 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 |
| 5 | ATLÉTICO ALMAFUERTE | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| 6 | BELGRANO F.C (Berrotarán) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 17 |
| 7 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 20 |
| 8 | ATLÉTICO RÍO TERCERO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 15 |
| 9 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 |
| 10 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 18 |
| 11 | RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 |
| 12 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 |
CAMPEÓN CAT. SUB-15: Deportivo Independiente de Río Tercero.
| COPA DE ORO | ||||||||
| CAT. 2004 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 7 |
| 2 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 1 |
| 3 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 |
| 4 | ESTUDIANTES (Hernando) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 |
| 5 | ATLÉTICO ALMAFUERTE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 7 |
| 6 | ATLÉTICO RÍO TERCERO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 |
| 7 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 |
| 8 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 |
| 9 | RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 |
| 10 | BELGRANO F.C. (Berrotarán) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 |
| 11 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 19 |
| 12 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 25 |
CAMPEÓN CAT. 2004: Deportivo Independiente de Río Tercero.
| COPA DE ORO | ||||||||
| CAT. 2005 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 3 |
| 2 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 13 |
| 3 | ATLÉTICO RÍO TERCERO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 15 |
| 4 | ESTUDIANTES (Hernando) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 |
| 5 | DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 |
| 6 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 7 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 19 |
| 8 | ATLÉTICO ALMAFUERTE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 9 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 14 |
| 10 | RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 23 |
CAMPEÓN CAT. 2005: Sportivo 9 Julio de Río Tercero
| COPA DE ORO | ||||||||
| CAT. 2006 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | ESTUDIANTES (Hernando) | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 7 |
| 2 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 |
| 3 | DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 8 |
| 4 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 |
| 5 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 |
| 6 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 7 | RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| 8 | BELGRANO F.C. (Berrotarán) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 19 |
| 9 | ATLÉTICO ALMAFUERTE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 |
| 10 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 11 | ATLÉTICO RÍO TERCERO | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 12 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 17 |
CAMPEÓN CAT. 2006: Atlético Estudiantes de Hernando
| COPA DE ORO | ||||||||
| CAT. 2007 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | ESTUDIANTES (Hernando) | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 6 |
| 2 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 4 |
| 3 | ATLÉTICO RÍO TERCERO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 |
| 4 | DEP. INDEPENDIENTE (Río Tercero) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 8 |
| 5 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 |
| 6 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 |
| 7 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 10 |
| 8 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 27 |
| 9 | ATLÉTICO ALMAFUERTE | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 16 |
| 10 | RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 34 |
Para definir al campeón Cat. 2007 deberán jugar un desempate Estudiantes de Hernando y Sportivo Belgrano de Almafuerte.
TABLAS DE POSICIONES - COPA DE PLATA - 13 FECHAS JUGADAS (Falta disputar una)
| COPA DE PLATA | ||||||||
| CAT. SUB-17 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| 2 | CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| 3 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 |
| 4 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 8 |
| 5 | AT. INDEPENDIENTE (Hernando) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 |
| 6 | ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 |
| 7 | DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 9 |
| 8 | SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 |
| 9 | ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 33 |
| COPA DE PLATA | ||||||||
| CAT. SUB-15 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | AT. INDEPENDIENTE (Hernando) | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 3 |
| 2 | SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 4 |
| 3 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 6 |
| 4 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 4 |
| 5 | ARG. COLONIAL (Los Cóndores) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 |
| 6 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 26 |
| 7 | ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 24 |
| 8 | TALLERES (Berrotarán) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 |
| 9 | SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 10 | DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 |
| 11 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 23 |
| 12 | CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 30 |
| COPA DE PLATA | ||||||||
| CAT. 2004 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | ARG. COLONIAL (Los Cóndores) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 |
| 2 | CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 3 | SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 |
| 4 | AT. INDEPENDIENTE (Hernando) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| 5 | SPORTIVO Y BIBLIOTECA LA CRUZ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 |
| 6 | TALLERES (Berrotarán) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 7 | DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 |
| 8 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| 9 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 |
| COPA DE PLATA | ||||||||
| CAT. 2005 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | AT. INDEPENDIENTE (Hernando) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 4 | ARG. COLONIAL (Los Cóndores) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 5 | SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | TALLERES (Berrotarán) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| COPA DE PLATA | ||||||||
| CAT. 2006 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | AT. INDEPENDIENTE (Hernando) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 1 |
| 2 | TALLERES (Berrotarán) | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 2 |
| 3 | SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 3 |
| 4 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 |
| 5 | SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 7 |
| 6 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 |
| 7 | CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| 8 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 15 |
| 9 | ARG. COLONIAL (Los Cóndores) | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 |
| 10 | ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 19 |
| 11 | ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 57 |
| COPA DE PLATA | ||||||||
| CAT. 2007 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | TALLERES (Berrotarán) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | AT. INDEPENDIENTE (Hernando) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
CAMPEÓN CAT. 2007: Talleres de Berrotarán.