Seniors - 23º Fecha - Estadio y Planillas
| 23º FECHA | Sábado, 27 de Octubre de 2018 | |
| ESTADIO: | REC. ELENENSE | |
| 14:30 | N. RUMIPAL | D. Y B. VILLA DEL DIQUE |
| 16:00 | ATL. TALLERES | U.D.C.I.S.A. "A" |
| 17:30 | REC. ELENENSE | S. Y D. V. GRAL. BELGRANO |
| 23º FECHA | Sábado, 27 de Octubre de 2018 | |
| ESTADIO: | DEP. INDEPENDIENTE | |
| 14:30 | BELGRANO F. CLUB "B" | SP. BELGRANO "A" |
| 16:00 | N. FITZ SIMON | DEP. ITALIANO |
| 17:30 | DEP. INDEPENDIENTE | DEP. HURACAN "A" |
| 23º FECHA | Sábado, 27 de Octubre de 2018 | |
| ESTADIO: | ATL. ASCASUBI | |
| 15:00 | BELGRANO F. CLUB "A" | SP. BELGRANO "B" |
| 16:30 | ATL. ASCASUBI | DEP. CASINO |
Se modifico por necesidad la localia que estaba prevista en cancha de Libertad, realizándose los partidos en cancha de Atl. Independiente, quedando de la siguiente manera:
| 23º FECHA | Sábado, 27 de Octubre de 2018 | |
| ESTADIO: | ATL. INDEPENDIENTE | |
| 14:30 | DEP. LIBERTAD | ATL. ALMAFUERTE |
| 16:00 | JUVENTUD ALIANZA | ATL. ESTUDIANTES |
| 17:30 | ATL. INDEPENDIENTE | U.D.C.I.S.A. "B" |
Se adjuntan planillas de partidos, se recuerda que deben imprimirse en tamaño LEGAL u OFICIO, NO EN A4.