TORNEO INFANTO-JUVENIL - COPA DE ORO Y COPA DE PLATA

RESULTADOS FECHA 11 - Lunes 20 de noviembre

TALLERES DE BERROTARÁN CAT. 2007 ES EL PRIMER CAMPEÓN DE COPA DE PLATA

LA "T" SE CONSAGRÓ CAMPEÓN SIN JUGAR ESTE LUNES BENEFICIADO POR EL EMPATE ENTRE DEP. VILLA DEL DIQUE Y NÁUTICO RUMIPAL

Foto de Nota: Cat. 2007 Talleres de Berrotarán (Gentileza W.S.Sosa)

COPA DE ORO
  SUB-17 SUB-15 2004 2005 2006 2007
             
             
             
             
             
             
La Copa de Oro tuvo jornada de descanso este lunes 20 de noviembre.
COPA DE PLATA
  SUB-17 SUB-15 2004 2005 2006 2007
TALLERES (B) - JUVENTUD ALIANZA   0 - 4   0 - 4 3 - 0  
ARGENTINO COLONIAL - UNIÓN PAMPAYASTA   4 - 1     5 - 1  
CENTRO JUV. AGRARIO - AT. INDEPENDIENTE (H) 2 - 0 0 - 6 0 - 0   0 - 3  
SPORTIVO LA CRUZ - DEPORTIVO CASINO   0 - 0 3 - 2      
DEP. VILLA DEL DIQUE - NÁUTICO RUMIPAL   2 - 2       0 - 0
SOCIAL VGB - ATLÉTICO ASCASUBI 0 - 0       4 - 0  
LIBRE: U.D.C.I.S.A.

COPA DE PLATA
CAT. SUB-17
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 16 7 5 1 1 11 7
2 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 13 7 4 1 2 22 13
3 CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) 13 6 4 1 1 10 4
4 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 10 8 3 1 4 13 13
5 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 10 6 3 1 2 9 9
6 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 9 6 3 0 3 10 6
7 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 6 5 1 3 1 12 8
8 SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) 5 7 1 2 4 9 16
9 ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) 0 6 0 0 6 7 27

COPA DE PLATA
CAT. SUB-15
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 24 10 7 3 0 20 3
2 SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) 22 9 7 1 1 24 4
3 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 22 9 7 1 1 24 6
4 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 18 9 5 3 1 17 4
5 ARG. COLONIAL (Los Cóndores) 12 9 3 3 3 15 13
6 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE 11 9 3 2 4 12 18
7 ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) 10 10 3 1 6 8 19
8 TALLERES (Berrotarán) 10 10 2 4 4 11 17
9 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ 9 9 2 3 4 7 14
10 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 8 8 2 2 4 7 9
11 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 3 8 0 3 5 9 23
12 CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) 2 10 0 2 8 5 29

COPA DE PLATA
CAT. 2004
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) 15 8 4 3 1 10 6
2 ARG. COLONIAL (Los Cóndores) 14 7 4 2 1 13 4
3 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 13 7 4 1 2 9 7
4 SPORTIVO Y BIBLIOTECA LA CRUZ 13 7 4 1 2 22 11
5 SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) 11 6 3 2 1 9 2
6 TALLERES (Berrotarán) 10 7 3 1 3 7 12
7 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 6 6 2 0 4 6 11
8 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE 4 7 1 1 5 3 11
9 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 1 7 0 1 6 1 16

COPA DE PLATA
CAT. 2005
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 8 5 2 2 1 8 4
2 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 7 4 2 1 1 11 2
3 ARG. COLONIAL (Los Cóndores) 6 3 2 0 1 6 1
4 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 6 4 1 3 0 3 2
5 SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) 3 4 0 3 1 4 6
6 TALLERES (Berrotarán) 1 4 0 1 3 0 17

COPA DE PLATA
CAT. 2006
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 TALLERES (Berrotarán) 24 9 8 0 1 26 2
2 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 22 9 7 1 1 24 1
3 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ 19 9 5 4 0 16 3
4 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 16 9 5 1 3 17 10
5 SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) 14 9 4 2 3 19 7
6 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 10 9 3 1 5 17 12
7 CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) 10 8 3 1 4 3 10
8 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE 9 8 2 3 3 10 15
9 ARG. COLONIAL (Los Cóndores) 5 9 1 2 6 7 15
10 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 3 8 0 3 5 5 18
11 ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) 0 8 0 0 8 1 53

COPA DE PLATA
CAT. 2007
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 TALLERES (Berrotarán) 9 4 3 0 1 6 2
2 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE 8 4 2 2 0 4 2
3 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 4 4 1 1 2 1 2
4 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 3 4 0 3 1 0 2
5 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 2 4 0 2 2 1 4