TORNEO INFANTO-JUVENIL - COPA DE ORO Y COPA DE PLATA - Fecha 8 - Sábado 20 de octubre - RESULTADOS Y TABLAS
| COPA DE ORO | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| VECINOS UNIDOS - SPORTIVO BELGRANO | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 |
| BELGRANO F.C. - NÁUTICO RUMIPAL | 2 - 1 | 4 - 2 | ||||
| SPORTIVO 9 DE JULIO - DEPORTIVO ITALIANO | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | |
| ESTUDIANTES (H) - ATLÉTICO RÍO TERCERO | 6 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 |
| DEP. INDEPENDIENTE (RT) - DEP. VILLA DEL DIQUE | 4 - 0 | 3 - 1 | 7 - 0 | |||
| DEPORTIVO HURACÁN - NÁUTICO FITZ SIMON | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | |
| ATLÉTICO ALMAFUERTE - U.D.C.I.S.A. | 3 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | |||
| COPA DE PLATA | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| RECREATIVO ELENENSE - ARGENTINO COLONIAL | 3 - 2 | 7 - 1 | 1 - 0 | |||
| ATLÉTICO ASCASUBI - AT. INDEPENDIENTE (H) | 0 - 3 | 1 - 3 | ||||
| DEPORTIVO CASINO - TALLERES (B) | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | |||
| SPORTIVO LA CRUZ - JUVENTUD ALIANZA | 0 - 4 | 0 - 2 | 2 - 1 | |||
| CENTRO JUV. AGRARIO - SOCIAL VGB | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 3 | |||
| TALLERES (B) - ARGENTINO COLONIAL (1) | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | ||
| (1) Jugaron el lunes 15 (pendiente de fecha 5) | ||||||
TABLAS DE POSICIONES - COPA DE ORO
| CAT. SUB-17 | ||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | ESTUDIANTES (Hernando) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| CAT. SUB-15 | ||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | ESTUDIANTES (Hernando) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| CAT. 2005 | ||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | ESTUDIANTES (Hernando) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| CAT. 2006 | ||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | ESTUDIANTES (Hernando) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| CAT. 2007 | ||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | ESTUDIANTES (Hernando) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| CAT. 2008 | ||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | ESTUDIANTES (Hernando) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
TABLAS DE POSICIONES - COPA DE PLATA
| CAT. SUB-17 | ||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | TALLERES (Berrotarán) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| CAT. SUB-15 | ||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | TALLERES (Berrotarán) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| CAT. 2005 | ||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | TALLERES (Berrotarán) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| CAT. 2006 | ||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | TALLERES (Berrotarán) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| CAT. 2007 | ||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | TALLERES (Berrotarán) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| CAT. 2008 | ||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP |
| 1 | TALLERES (Berrotarán) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |