TORNEO INFANTO-JUVENIL - COPA DE ORO - FECHA 12 / COPA DE PLATA - SEMIFINALES DE IDA
SALUDAMOS A DOS NUEVOS CAMPEONES EN LA COPA DE ORO: LA CAT. 2005 DE NAÚTICO RUMIPAL Y LA CAT. 2007 DE SPORTIVO BELGRANO.
| COPA DE ORO - FECHA 12 | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| DEP. VILLA DEL DIQUE - DEPORTIVO ITALIANO | 0 - 2 | 0 - 0 | ||||
| ATLÉTICO RÍO TERCERO - SPORTIVO BELGRANO | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | 2 - 1 |
| SPORTIVO 9 DE JULIO - NÁUTICO RUMIPAL | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | ||
| ESTUDIANTES (H) - NÁUTICO FITZ SIMON | 1 - 1 | 2 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 |
| DEP. INDEPENDIENTE (RT) - U.D.C.I.S.A. | 0 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | |||
| VECINOS UNIDOS - ATLÉTICO ALMAFUERTE | 0 - 2 | 3 - 3 | 0 - 2 | 1 - 4 | 4 - 0 | 2 - 1 |
| BELGRANO F.C. - DEPORTIVO HURACÁN | 4 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | ||
| COPA DE PLATA - SEMIFINALES DE IDA | ||||||
| RECREATIVO ELENENSE - ARGENTINO COLONIAL | 1 - 1 | |||||
| ARGENTINO COLONIAL - AT. INDEPENDIENTE (H) | 0 - 0 | |||||
| RECREATIVO ELENENSE - AT. INDEPENDIENTE (H) | 4 - 3 | |||||
| SPORTIVO LA CRUZ - RECREATIVO ELENENSE | 3 - 2 | |||||
| SPORTIVO LA CRUZ - JUVENTUD ALIANZA | 1 - 1 | |||||
| RECREATIVO ELENENSE - SOCIAL VGB | 0 - 2 | |||||
| TALLERES - SPORTIVO LA CRUZ | 0 - 1 | |||||
| TALLERES - SOCIAL VGB | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | |||
| TALLERES - CENTRO JUVENTUD AGRARIO | 0 - 2 | |||||
| AT. INDEPENDIENTE (H) - JUVENTUD ALIANZA | 3 - 1 | |||||
TABLAS DE POSICIONES - COPA DE ORO
| CAT. SUB-17 | ||||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 7 |
| 2 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 3 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 4 | ESTUDIANTES (Hernando) | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 10 |
| 5 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 |
| 6 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 |
| 7 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 |
| 8 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 9 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 16 |
| 10 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 11 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 |
| 12 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 24 |
DEPORTIVO ITALIANO ES EL CAMPEÓN CAT. SUB-17
| CAT. SUB-15 | ||||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | ESTUDIANTES (Hernando) | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 6 |
| 3 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 5 |
| 4 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 |
| 5 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | 13 |
| 6 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 |
| 7 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 |
| 8 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 |
| 9 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 20 |
| 10 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 | 15 |
| 11 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 |
| 12 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 |
| 13 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 30 |
| 14 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 20 |
| CAT. 2005 | ||||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 |
| 2 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 |
| 3 | ESTUDIANTES (Hernando) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 |
| 4 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| 5 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 |
| 6 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 |
| 7 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| 8 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 |
| 9 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 13 |
| 10 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 26 |
NÁUTICO RUMIPAL ES EL CAMPEÓN CAT. 2005
| CAT. 2006 | ||||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 |
| 2 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 5 |
| 3 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 |
| 4 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 |
| 5 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 |
| 6 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 |
| 7 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 8 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 |
| 9 | ESTUDIANTES (Hernando) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 16 |
| 10 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 |
| 11 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 |
| 12 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 21 |
| CAT. 2007 | ||||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 3 |
| 2 | ESTUDIANTES (Hernando) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 |
| 3 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 |
| 4 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 |
| 5 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 5 |
| 6 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 |
| 7 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 |
| 8 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 |
| 9 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 20 |
| 10 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 |
| 11 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 13 |
| 12 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25 |
SPORTIVO BELGRANO ES EL CAMPEÓN CAT. 2007
| CAT. 2008 | ||||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | ESTUDIANTES (Hernando) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 5 |
| 2 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 |
| 3 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 7 |
| 4 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 5 |
| 5 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 3 |
| 6 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 7 |
| 7 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 18 |
| 8 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 21 |
| 9 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 22 |
| 10 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 |
| 11 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 |
| 12 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 22 |