DEPORTIVO HURACÁN Y TALLERES CERRARON LA FECHA CON UN EMPATE

TORNEO CLAUSURA - Fecha 10 - Domingo 15 de octubre

EL "GLOBO" Y LA "T" DE BERROTARÁN IGUALARON 1-1. AMBOS ESTÁN EN PUESTOS DE CLASIFICACIÓN.

SÍNTESIS

DEPORTIVO HURACÁN 1 - TALLERES (B) 1

GOLES: ST: 20m Maxi Sánchez (H) 25m Federico Comini (T) RESERVA: 1 - 2 ÁRBITRO: Eduardo Marzolli.

TABLA DE POSICIONES - TORNEO CLAUSURA - Primera División
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 17 9 5 2 2 17 11
DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) 16 10 4 4 2 18 13
ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 15 9 4 3 2 10 6
CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 15 9 4 3 2 15 10
TALLERES (Berrotarán) 15 10 3 6 1 14 13
DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 13 9 3 4 2 10 9
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 13 9 3 4 2 12 9
BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 12 9 3 3 3 7 7
CENTRO DEP. Y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 12 9 3 3 3 10 12
U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 9 9 2 3 4 9 17
NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 9 10 2 3 5 13 15
ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 8 9 2 2 5 9 14
SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 4 9 0 4 5 7 15

TABLA DE POSICIONES GENERAL (Apertura + Clausura) 
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 38 21 11 5 5 41 28
TALLERES (Berrotarán) 35 22 9 8 5 32 31
DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) 34 22 10 4 8 34 31
ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 32 21 9 5 7 31 22
CENTRO DEP. Y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 31 21 9 4 8 35 29
DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 29 21 8 5 8 25 27
ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 28 21 7 7 7 20 20
U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 27 21 7 6 8 31 38
BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 27 21 7 6 8 16 17
CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 25 21 6 7 8 21 26
SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 25 21 6 7 8 22 25
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 23 21 6 5 10 25 29
NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 22 22 5 7 10 31 41

NOTA: El último de la Tabla General desciende a la Primera "B" junto a Unión de Pampayasta que en esta temporada no presentó su equipo de Primera División. El anteúltimo jugará la Promoción con un equipo de la "B". 

TABLA DE POSICIONES - TORNEO CLAUSURA - División Reserva
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) 21 10 6 3 1 19 6
SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 21 9 6 3 0 20 4
NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 19 10 6 1 3 16 11
CENTRO DEP. Y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 17 9 5 2 2 10 9
DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 13 9 3 4 2 13 9
CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 13 9 3 4 2 7 7
TALLERES (Berrotarán) 12 10 3 3 4 15 10
ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 9 9 2 3 4 11 17
BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 9 9 1 6 2 6 8
VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 8 9 1 5 3 6 8
U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 7 9 2 1 6 12 17
SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 6 9 1 3 5 8 24
ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 4 9 0 4 5 5 18