TORNEO INFANTO-JUVENIL - RESULTADOS FECHAS 1 - 8
FECHA 1
| COPA DE ORO | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| ATLÉTICO RÍO TERCERO - DEPORTIVO HURACÁN | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | ||
| ESTUDIANTES (H) - DEP. INDEPENDIENTE (RT) | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 |
| DEPORTIVO ITALIANO - SPORTIVO 9 DE JULIO | 3 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 5 | 0 - 1 | |
| BELGRANO F.C. - SPORTIVO BELGRANO | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | |||
| ATLÉTICO ALMAFUERTE - VECINOS UNIDOS | 1 - 5 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| RECREATIVO ELENENSE - NÁUTICO FITZ SIMON | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 4 | |
| COPA DE PLATA | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| U.D.C.I.S.A. - AT. INDEPENDIENTE (H) | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
| ARGENTINO COLONIAL - ATLÉTICO ASCASUBI | 1 - 1 | |||||
| CENTRO JUV. AGRARIO - DEPORTIVO CASINO | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | |||
| SOCIAL VGB - NÁUTICO RUMIPAL | 1 - 1 | 7 - 1 | 1 - 1 | |||
| SPORTIVO LA CRUZ - JUVENTUD ALIANZA | 0 - 2 | 1 - 0 | ||||
| DEP. VILLA DEL DIQUE - TALLERES (B) | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
FECHA 2
| COPA DE ORO | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DEPORTIVO HURACÁN - RECREATIVO ELENENSE | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | ||
| NÁUTICO FITZ SIMON - ATLÉTICO ALMAFUERTE | 1 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| VECINOS UNIDOS - BELGRANO F.C. | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | |||
| SPORTIVO BELGRANO - DEPORTIVO ITALIANO | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 0 | |
| SPORTIVO 9 DE JULIO - ESTUDIANTES (H) | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 |
| DEP. INDEPENDIENTE (RT) - ATLÉTICO RÍO TERCERO | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 -1 | 0 - 2 |
| COPA DE PLATA | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| TALLERES (B) - SPORTIVO LA CRUZ | 0 - 2 | 0 - 6 | 0 - 1 | |||
| JUVENTUD ALIANZA - SOCIAL VGB | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | ||
| NÁUTICO RUMIPAL - CENTRO JUV. AGRARIO | 1 - 0 | 3 - 3 | ||||
| DEPORTIVO CASINO - ARGENTINO COLONIAL | 0 - 3 | 2 - 4 | ||||
| ATLÉTICO ASCASUBI - U.D.C.I.S.A. | 1 - 5 | 0 - 2 | ||||
| AT. INDEPENDIENTE (H) - UNIÓN PAMPAYASTA | 4 - 1 | 2 - 0 | 9 - 0 | |||
FECHA 3
| COPA DE ORO | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DEP. INDEPENDIENTE (RT) - DEPORTIVO HURACÁN | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | ||
| ATLÉTICO RÍO TERCERO - SPORTIVO 9 DE JULIO | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 |
| ESTUDIANTES (H) - SPORTIVO BELGRANO | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 |
| DEPORTIVO ITALIANO - VECINOS UNIDOS | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| BELGRANO F.C. - NÁUTICO FITZ SIMON | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
| ATLÉTICO ALMAFUERTE - RECREATIVO ELENENSE | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| COPA DE PLATA | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DEP. VILLA DEL DIQUE - SOCIAL VGB | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 0 | |||
| TALLERES (B) - CENTRO JUV. AGRARIO | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | |||
| JUVENTUD ALIANZA - ARGENTINO COLONIAL | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | |||
| NÁUTICO RUMIPAL - U.D.C.I.S.A. | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | |||
| DEPORTIVO CASINO - UNIÓN PAMPAYASTA | 7 - 0 | 2 - 0 | ||||
| ATLÉTICO ASCASUBI - AT. INDEPENDIENTE (H) | 1 - 0 | 0 - 2 | ||||
FECHA 4
| COPA DE ORO | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DEPORTIVO HURACÁN - ATLÉTICO ALMAFUERTE | 1 - 0 | 0 - 5 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| RECREATIVO ELENENSE - BELGRANO F.C. | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | |||
| NÁUTICO FITZ SIMON - DEPORTIVO ITALIANO | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | ||
| VECINOS UNIDOS - ESTUDIANTES (H) | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 -2 | 2 - 2 |
| SPORTIVO BELGRANO - ATLÉTICO RÍO TERCERO | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 4 - 5 | 0 - 0 | 2 - 0 |
| SPORTIVO 9 DE JULIO - DEP. INDEPENDIENTE (RT) | 2 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 |
| COPA DE PLATA | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| AT. INDEPENDIENTE (H) - DEPORTIVO CASINO | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | |||
| UNIÓN PAMPAYASTA - NÁUTICO RUMIPAL | 0 - 2 | 1 - 0 | ||||
| U.D.C.I.S.A. - JUVENTUD ALIANZA | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | |||
| ARGENTINO COLONIAL - TALLERES (B) | 0 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 0 - 2 | ||
| CENTRO JUV. AGRARIO - DEP. VILLA DEL DIQUE | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | |||
| SOCIAL VGB - SPORTIVO LA CRUZ | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | |||
FECHA 5
| COPA DE ORO | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| SPORTIVO 9 DE JULIO - DEPORTIVO HURACÁN | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | ||
| DEP. INDEPENDIENTE (RT) - SPORTIVO BELGRANO | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| ATLÉTICO RÍO TERCERO - VECINOS UNIDOS | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 |
| ESTUDIANTES (H) - NÁUTICO FITZ SIMON | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| DEPORTIVO ITALIANO - RECREATIVO ELENENSE | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 2 | 0 - 2 | |
| BELGRANO F.C. - ATLÉTICO ALMAFUERTE | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | |||
| COPA DE PLATA | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| SPORTIVO LA CRUZ - CENTRO JUV. AGRARIO | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | |||
| DEP. VILLA DEL DIQUE - ARGENTINO COLONIAL | 4 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |||
| TALLERES (B) - U.D.C.I.S.A. | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | ||
| JUVENTUD ALIANZA - UNIÓN PAMPAYASTA | 6 - 2 | 6 - 0 | 11 - 0 | |||
| NÁUTICO RUMIPAL - AT. INDEPENDIENTE (H) | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||
| DEPORTIVO CASINO - ATLÉTICO ASCASUBI | 0 - 3 | |||||
FECHA 6
| COPA DE ORO | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DEPORTIVO HURACÁN - BELGRANO F.C. | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | |||
| ATLÉTICO ALMAFUERTE - DEPORTIVO ITALIANO | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
| RECREATIVO ELENENSE - ESTUDIANTES (H) | 0 - 5 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 6 |
| NÁUTICO FITZ SIMON - ATLÉTICO RÍO TERCERO | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
| VECINOS UNIDOS - DEP. INDEPENDIENTE (RT) | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| SPORTIVO BELGRANO - SPORTIVO 9 DE JULIO | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| COPA DE PLATA | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| ATLÉTICO ASCASUBI - NÁUTICO RUMIPAL | 3 - 1 | |||||
| AT. INDEPENDIENTE (H) - JUVENTUD ALIANZA | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | ||
| UNIÓN PAMPAYASTA - TALLERES (B) | 1 - 2 | 0 - 9 | ||||
| U.D.C.I.S.A. - DEP .VILLA DEL DIQUE | 2 - 0 | 0 - 2 | 7 - 0 | 0 - 1 | ||
| ARGENTINO COLONIAL - SPORTIVO LA CRUZ | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | |||
| CENTRO JUV. AGRARIO - SOCIAL VGB | 3 - 1 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | ||
FECHA 7
| COPA DE ORO | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| SPORTIVO BELGRANO - DEPORTIVO HURACÁN | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | ||
| SPORTIVO 9 DE JULIO - VECINOS UNIDOS | 0 - 7 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| DEP. INDEPENDIENTE (RT) - NÁUTICO FITZ SIMON | 3 - 0 | 6 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
| ATLÉTICO RÍO TERCERO - RECREATIVO ELENENSE | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 6 - 1 | 0 - 1 | 6 - 0 |
| ESTUDIANTES (H) - ATLÉTICO ALMAFUERTE | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| DEPORTIVO ITALIANO - BELGRANO F.C. | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | |||
| COPA DE PLATA | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| SOCIAL VGB - ARGENTINO COLONIAL | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | ||
| SPORTIVO LA CRUZ - U.D.C.I.S.A. | 1 - 5 | 6 - 0 | 0 - 0 | |||
| DEP. VILLA DEL DIQUE - UNIÓN PAMPAYASTA | 1 - 2 | 7 - 0 | ||||
| TALLERES (B) - AT. INDEPENDIENTE (H) | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| JUVENTUD ALIANZA - ATLÉTICO ASCASUBI | 3 - 1 | 1 - 1 | ||||
| NÁUTICO RUMIPAL - DEPORTIVO CASINO | ** | ** | ||||
| ** Pendientes de jugar. | ||||||
FECHA 8
| COPA DE ORO | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DEPORTIVO HURACÁN - DEPORTIVO ITALIANO | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | |||
| BELGRANO F.C. - ESTUDIANTES (H) | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | |||
| ATLÉTICO ALMAFUERTE - ATLÉTICO RÍO TERCERO | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| RECREATIVO ELENENSE - DEP. INDEPENDIENTE (RT) | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 |
| NÁUTICO FITZ SIMON - SPORTIVO 9 DE JULIO | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 | |
| VECINOS UNIDOS - SPORTIVO BELGRANO | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 |
| COPA DE PLATA | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| DEPORTIVO CASINO - JUVENTUD ALIANZA | 3 - 3 | 0 - 1 | ||||
| ATLÉTICO ASCASUBI - TALLERES (B) | 1 - 3 | |||||
| AT. INDEPENDIENTE (H) - DEP. VILLA DEL DIQUE | 4 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | ||
| UNIÓN PAMPAYASTA - SPORTIVO LA CRUZ | 0 - 0 | 0 - 5 | ||||
| U.D.C.I.S.A. - SOCIAL VGB | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 6 | ||
| ARGENTINO COLONIAL - CENTRO JUV. AGRARIO | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
| NÁUTICO RUMIPAL - TALLERES (B) (*) | 9 - 0 | |||||
| (*) Partido correspondiente a la fecha 10. Fue jugado en Villa Ascasubi. | ||||||