TORNEO INFANTO-JUVENIL - COPA DE ORO - JORNADAS PENDIENTES - Sábado 01 de diciembre
| COPA DE ORO | ||||||
| SUB-17 | SUB-15 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| DEPORTIVO HURACÁN - VECINOS UNIDOS | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 8 | |
| NÁUTICO FITZ SIMON - BELGRANO F.C. | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | ||
TABLAS DE POSICIONES FINALES - CAMPEONES Y SUB-CAMPEONES DE CADA CATEGORÍA
| CAT. SUB-17 | ||||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 7 |
| 2 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 7 |
| 3 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 |
| 4 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| 5 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| 6 | ESTUDIANTES (Hernando) | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 10 |
| 7 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 |
| 8 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 |
| 9 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 |
| 10 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 24 |
| 11 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 |
| 12 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 26 |
CAT. SUB-17
CAMPEÓN: DEPORTIVO ITALIANO DE SANTA ROSA
SUB-CAMPEÓN: VECINOS UNIDOS DE RÍO TERCERO
| CAT. SUB-15 | ||||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 28 | 11 |
| 2 | ESTUDIANTES (Hernando) | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 6 |
| 3 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 7 |
| 4 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 27 | 14 |
| 5 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 |
| 6 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 16 |
| 7 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 |
| 8 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 16 |
| 9 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 10 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 24 |
| 11 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 23 |
| 12 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 |
| 13 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 34 |
| 14 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 22 |
CAT. SUB-15
CAMPEÓN: NÁUTICO FITZ SIMON DE EMBALSE
SUB-CAMPEÓN: ESTUDIANTES DE HERNANDO
| CAT. 2005 | ||||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 5 |
| 2 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 |
| 3 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 |
| 4 | ESTUDIANTES (Hernando) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 |
| 5 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 |
| 6 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| 7 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 22 |
| 8 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 16 |
| 9 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 13 |
| 10 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 26 |
CAT. 2005
CAMPEÓN: NÁUTICO RUMIPAL
SUB-CAMPEÓN: ATLÉTICO ALMAFUERTE
| CAT. 2006 | ||||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 5 |
| 2 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 |
| 3 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 |
| 4 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 12 |
| 5 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 |
| 6 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 |
| 7 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 |
| 8 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 |
| 9 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 |
| 10 | ESTUDIANTES (Hernando) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 |
| 11 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 |
| 12 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 |
CAT. 2006
CAMPEÓN: ATLÉTICO ALMAFUERTE
SUB-CAMPEÓN: SPORTIVO 9 DE JULIO DE RÍO TERCERO
| CAT. 2007 | ||||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 3 |
| 2 | ESTUDIANTES (Hernando) | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 |
| 3 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 13 |
| 4 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 |
| 5 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 7 |
| 6 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 |
| 7 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 |
| 8 | NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 |
| 9 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 |
| 10 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 20 |
| 11 | DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 |
| 12 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 27 |
CAT. 2007
CAMPEÓN: SPORTIVO BELGRANO DE ALMAFUERTE
SUB-CAMPEÓN: ESTUDIANTES DE HERNANDO
| CAT. 2008 | ||||||||
| POS. | Equipo | PTS. | P.J. | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | VECINOS UNIDOS (Río Tercero) | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 5 |
| 2 | ESTUDIANTES (Hernando) | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 5 |
| 3 | DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 7 |
| 4 | ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 |
| 5 | SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 4 |
| 6 | ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 13 | 9 |
| 7 | BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 22 |
| 8 | SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 21 |
| 9 | U.D.C.I.S.A. (San Agustín) | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 19 |
| 10 | DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 24 |
| 11 | DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 29 |
| 12 | NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 23 |
CAT. 2008
EL CAMPEÓN Y SUB-CAMPEÓN SE RESOLVERÁN EN UN TRIANGULAR ENTRE VECINOS UNIDOS, DEPORTIVO INDEPENDIENTE (RT) Y ESTUDIANTES DE HERNANDO.