TORNEO INFANTO-JUVENIL - COPA DE ORO Y COPA DE PLATA - Fecha 5 - Sábado 29 de septiembre - RESULTADOS Y TABLAS

SE JUGÓ EL SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE LA QUINTA FECHA CORRESPONDIENTE A LAS COPAS DE ORO Y DE PLATA DEL TORNEO INFANTO-JUVENIL "RÍO TERCERO CAPITAL NACIONAL DEL DEPORTISTA" ORGANIZADO POR LA LRRF. LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:

COPA DE ORO
  SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
DEPORTIVO ITALIANO - NÁUTICO FITZ SIMON 3 - 0 0 - 3 4 - 0 0 - 0 3 - 1  
NÁUTICO RUMIPAL - U.D.C.I.S.A. (1)   1 - 4        
SPORTIVO BELGRANO - ATLÉTICO ALMAFUERTE 1 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 4 3 - 0 0 - 2
DEP. VILLA DEL DIQUE - DEPORTIVO HURACÁN   1 - 0     2 - 1 1 - 0
ATLÉTICO RÍO TERCERO - BELGRANO F.C. 0 - 0 1 - 0   3 - 1   0 - 0
SPORTIVO 9 DE JULIO - VECINOS UNIDOS 2 - 3 1 - 1 1 - 2 0 - 0 2 - 1 1 - 1
ESTUDIANTES (H) - DEP. INDEPENDIENTE (RT) 0 - 0 4 - 1 3 - 1 0 - 2 0 - 0 1 - 1
COPA DE PLATA
  SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
TALLERES (B) - ARGENTINO COLONIAL   * *   * *
SOCIAL VGB - AT. INDEPENDIENTE (H) 1 - 2 1 - 1 1 - 1 5 - 0 0 - 0  
JUVENTUD ALIANZA - ATLÉTICO ASCASUBI   6 - 0   5 - 0    
DEPORTIVO CASINO - RECREATIVO ELENENSE   1 - 2   0 - 1    
SPORTIVO LA CRUZ - CENTRO JUVENTUD AGRARIO 1 - 2 1 - 0        
* Suspendidos por el mal estado del terreno de juego.

TABLAS DE POSICIONES - COPA DE ORO

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 13 5 4 1 0
2 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 10 4 3 1 0
3 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 8 5 2 2 1
4 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 8 5 2 2 1
5 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 7 5 2 1 2
6 ESTUDIANTES (Hernando) 7 5 1 4 0
7 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 6 3 2 0 1
8 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 6 4 2 0 2
9 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 3 4 1 0 3
10 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 2 4 0 2 2
11 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 1 4 0 1 3
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 0 4 0 0 4
CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 15 5 5 0 0
2 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 13 5 4 1 0
3 ESTUDIANTES (Hernando) 12 5 4 0 1
4 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 10 5 3 1 1
5 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 8 5 2 2 1
6 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 8 5 2 2 1
7 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 7 5 2 1 2
8 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 6 5 2 0 3
9 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 6 5 2 0 3
10 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 5 5 1 2 2
11 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 4 5 1 1 3
12 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 2 5 0 2 3
13 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 2 5 0 2 3
14 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 0 5 0 0 5
CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 8 5 2 2 1
2 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 7 3 2 1 0
3 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 7 4 2 1 1
4 ESTUDIANTES (Hernando) 6 3 2 0 1
5 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 5 4 1 2 1
6 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 4 4 1 1 2
7 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 3 2 1 0 1
8 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 3 2 1 0 1
9 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 3 3 1 0 2
10 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 4 0 1 3
CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 15 5 5 0 0
2 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 13 5 4 1 0
3 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 11 5 3 2 0
4 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 7 4 2 1 1
5 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 7 4 2 1 1
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 5 5 1 2 2
7 ESTUDIANTES (Hernando) 4 5 1 1 3
8 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 3 5 1 0 4
9 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 3 4 1 0 3
10 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 2 3 0 2 1
11 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 1 3 0 1 2
12 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 1 4 0 1 3
CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 12 4 4 0 0
2 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 12 4 4 0 0
3 ESTUDIANTES (Hernando) 10 4 3 1 0
4 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 9 3 3 0 0
5 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 7 5 2 1 2
6 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 6 3 2 0 1
7 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 6 4 1 3 0
8 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 4 4 1 1 2
9 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 3 5 1 0 4
10 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 3 5 1 0 4
11 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 0 4 0 0 4
12 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 0 5 0 0 5
CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 13 5 4 1 0
2 ESTUDIANTES (Hernando) 10 5 3 1 1
3 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 10 5 3 1 1
4 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 9 5 3 0 2
5 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 8 4 2 2 0
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 8 4 2 2 0
7 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 7 4 2 1 1
8 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 3 3 1 0 2
9 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 3 4 1 0 3
10 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 3 0 1 2
11 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 1 5 0 1 4
12 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 0 5 0 0 5

TABLAS DE POSICIONES - COPA DE PLATA

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 9 3 3 0 0
2 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 6 3 2 0 1
3 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 6 4 2 0 2
4 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 5 4 1 2 1
5 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 4 3 1 1 1
6 TALLERES (Berrotarán) 3 4 1 0 3
7 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 1 3 0 1 2
CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 12 5 4 0 1
2 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 9 4 3 0 1
3 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 9 5 3 0 2
4 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 9 5 3 0 2
5 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 8 5 2 2 1
6 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 8 5 2 2 1
7 TALLERES (Berrotarán) 7 4 2 1 1
8 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 4 5 1 1 3
9 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 3 5 1 0 4
10 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 0 5 0 0 5
CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 9 3 3 0 0
2 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 9 4 3 0 1
3 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 4 4 1 1 2
4 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 3 2 1 0 1
5 TALLERES (Berrotarán) 3 3 1 0 2
6 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 3 3 1 0 2
7 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 1 3 0 1 2
CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 12 4 4 0 0
2 TALLERES (Berrotarán) 9 4 3 0 1
3 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 7 4 2 1 1
4 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 7 4 2 1 1
5 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 6 4 2 0 2
6 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 4 4 1 1 2
7 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 1 4 0 1 3
8 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 0 4 0 0 4
CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 TALLERES (Berrotarán) 4 2 1 1 0
2 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 4 3 1 1 1
3 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 4 2 1 1 0
4 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 4 2 1 1 0
5 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 2 3 0 2 1
6 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 0 2 0 0 2
CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 7 3 2 1 0
2 TALLERES (Berrotarán) 6 2 2 0 0
3 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 4 2 1 1 0
4 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 1 2 0 1 1
5 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 1 3 0 1 2
6 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 0 2 0 0 2