TORNEO INFANTO-JUVENIL - COPA DE ORO Y COPA DE PLATA - FECHA 9 - RESULTADOS Y TABLAS - Sábado 27 de octubre

COPA DE ORO
  SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
ATLÉTICO RÍO TERCERO - SPORTIVO 9 DE JULIO 1 - 0 1 - 1 0 - 3 1 - 1 2 - 0 0 - 3
DEP. VILLA DEL DIQUE - ESTUDIANTES (H)   1 - 5     1 - 2 0 - 2
U.D.C.I.S.A. - DEPORTIVO HURACÁN   1 - 0   0 - 0   2 - 1
SPORTIVO BELGRANO - DEP. INDEPENDIENTE (RT) 1 - 1 2 - 2 1 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 3
DEPORTIVO ITALIANO - ATLÉTICO ALMAFUERTE 2 - 0 1 - 1 1 - 2 0 - 5 0 - 0  
NÁUTICO RUMIPAL - VECINOS UNIDOS 0 - 4 1 - 2 2 - 0   0 - 1  
NÁUTICO FITZ SIMON - BELGRANO F.C. * *   *   *
(*) Postergados.
COPA DE PLATA
  SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
SOCIAL VGB - SPORTIVO LA CRUZ (1) 5 - 0 1 - 1 2 - 0   0 - 0  
(1) Pendiente de fecha 7 / La última fecha de Copa de Plata fue postergada para el 03/11.

TABLAS DE POSICIONES - COPA DE ORO

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 22 8 7 1 0
2 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 15 8 4 3 1
3 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 14 8 4 2 2
4 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 13 8 4 1 3
5 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 12 7 3 3 1
6 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 10 7 3 1 3
7 ESTUDIANTES (Hernando) 10 8 2 4 2
8 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 9 7 3 0 4
9 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 9 8 2 3 3
10 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 6 7 1 3 3
11 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 4 8 1 1 6
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 0 6 0 0 6
CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 24 8 8 0 0
2 ESTUDIANTES (Hernando) 20 9 6 2 1
3 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 17 9 5 2 2
4 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 17 9 5 2 2
5 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 14 9 3 5 1
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 14 9 4 2 3
7 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 11 9 3 2 4
8 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 11 9 3 2 4
9 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 10 9 2 4 3
10 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 9 8 2 3 3
11 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 8 9 2 2 5
12 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 8 9 2 2 5
13 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 4 9 1 1 7
14 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 3 9 0 3 6
CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 13 7 4 1 2
2 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 13 6 4 1 1
3 ESTUDIANTES (Hernando) 11 6 3 2 1
4 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 11 5 3 2 0
5 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 11 7 3 2 2
6 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 8 8 2 2 4
7 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 8 6 2 2 2
8 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 6 6 2 0 4
9 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 4 6 1 1 4
10 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 5 0 1 4
CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 21 9 6 3 0
2 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 20 9 6 2 1
3 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 16 8 5 1 2
4 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 16 7 5 1 1
5 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 14 8 4 2 2
6 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 10 7 3 1 3
7 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 8 7 2 2 3
8 ESTUDIANTES (Hernando) 5 8 1 2 5
9 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 5 8 1 2 5
10 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 5 7 1 2 4
11 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 3 6 1 0 5
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 2 6 0 2 4
CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 ESTUDIANTES (Hernando) 19 8 6 1 1
2 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 19 7 6 1 0
3 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 14 7 4 2 1
4 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 13 7 4 1 2
5 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 12 7 4 0 3
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 12 8 3 3 2
7 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 11 8 2 5 1
8 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 9 7 3 0 4
9 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 8 8 2 2 4
10 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 6 7 2 0 5
11 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 3 8 1 0 7
12 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 1 8 0 1 7
CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 17 9 5 2 2
2 ESTUDIANTES (Hernando) 17 8 5 2 1
3 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 17 8 5 2 1
4 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 16 8 5 1 2
5 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 15 7 5 0 2
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 14 7 4 2 1
7 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 9 7 3 0 4
8 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 8 8 2 2 4
9 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 7 7 2 1 4
10 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 4 8 1 1 6
11 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 2 7 0 2 5
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 6 0 1 5

TABLAS DE POSICIONES - COPA DE PLATA

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 10 5 3 1 1
2 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 10 5 3 1 1
3 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 8 5 2 2 1
4 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 8 5 2 2 1
5 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 7 5 2 1 2
6 TALLERES (Berrotarán) 6 5 2 0 3
7 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 1 6 0 1 5
CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 18 8 6 0 2
2 TALLERES (Berrotarán) 17 8 5 2 1
3 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 15 8 5 0 3
4 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 15 8 4 3 1
5 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 14 8 4 2 2
6 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 13 8 4 1 3
7 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 12 8 3 3 2
8 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 7 8 2 1 5
9 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 3 8 1 0 7
10 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 0 8 0 0 8
CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 13 6 4 1 1
2 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 9 6 3 0 3
3 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 9 5 3 0 2
4 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 7 5 2 1 2
5 TALLERES (Berrotarán) 7 5 2 1 2
6 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 7 5 2 1 2
7 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 3 6 1 0 5
CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 15 6 5 0 1
2 TALLERES (Berrotarán) 15 6 5 0 1
3 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 13 6 4 1 1
4 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 13 6 4 1 1
5 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 7 6 2 1 3
6 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 6 7 2 0 5
7 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 3 7 1 0 6
8 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 1 6 0 1 5
CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 8 5 2 2 1
2 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 6 4 2 0 2
3 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 6 5 1 3 1
4 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 5 4 1 2 1
5 TALLERES (Berrotarán) 5 4 1 2 1
6 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 3 4 0 3 1
CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 TALLERES (Berrotarán) 9 4 3 0 1
2 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 9 5 2 3 0
3 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 8 4 2 2 0
4 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 5 4 1 2 1
5 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 4 4 1 1 2
6 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 0 5 0 0 5