SE JUEGA LA ÚLTIMA FECHA DE LA RONDA CLASIFICATORIA

PROGRAMA SENIORS - Sábado 21 de octubre

JUVENTUD ALIANZA - NÁUTICO RUMIPAL

ESTUDIANTES (H) - DEPORTIVO CASINO

TALLERES (B) - DEP. VILLA DEL DIQUE

DEPORTIVO HURACÁN "B" - SPORTIVO BELGRANO "B"

SPORTIVO LA CRUZ - RECREATIVO ELENENSE

DEPORTIVO ITALIANO - NÁUTICO FITZ SIMON

BELGRANO F.C. - AT. INDEPENDIENTE (H)

SPORTIVO BELGRANO "A" - DEP. INDEPENDIENTE (RT)

SOCIAL VGB - ATLÉTICO ALMAFUERTE

BELGRANO F.C. "B" - U.D.C.I.S.A. "A"

U.D.C.I.S.A. "B" - DEPORTIVO HURACÁN "A"

LIBRE: ATLÉTICO RÍO TERCERO (Foto de nota - Fecha 10)

  TABLA DE POSICIONES - TORNEO SENIORS - RONDA CLASIFICATORIA
Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) 49 21 15 4 2 37 12
2 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 44 21 14 2 5 30 17
3 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) "B" 41 21 11 8 2 32 10
4 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 40 21 11 7 3 36 22
5 ATLÉTICO ALMAFUERTE 37 21 10 7 4 43 23
6 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) "A" 35 21 10 5 6 40 25
7 ATLÉTICO RÍO TERCERO 33 22 9 6 7 37 24
8 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 33 21 10 3 8 30 29
9 ESTUDIANTES (Hernando) 32 21 9 5 7 25 14
10 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 31 21 7 10 4 32 26
11 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 30 21 8 6 7 33 22
12 SPORTIVO Y BIBLIOTECA LA CRUZ 30 21 8 6 7 24 22
13 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 29 21 9 2 10 25 29
14 TALLERES (Berrotarán)  27 21 6 9 6 22 23
15 BELGRANO FOOT-BALL CLUB (Berrotarán)"A" 24 21 6 6 9 26 32
16 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) "A" 23 21 7 2 12 17 30
17 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) "A" 22 21 5 7 9 18 22
18 DEPORTIVO Y BIBLIOTECA VILLA DEL DIQUE 21 21 4 9 8 15 27
19 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) "B" 20 21 6 2 13 20 32
20 BELGRANO FOOT-BALL CLUB (Berrotarán)"B" 17 21 4 5 12 17 47
21 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) "B" 16 21 3 7 11 17 39
22 CENTRO DEPORTIVO Y REC. ELENENSE 15 21 3 6 12 15 35
23 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 13 21 3 4 14 19 48

SEGUNDA FASE: los ocho (8) equipos clasificados conformarán dos cuadrangulares con el siguiente formato:

ZONA "A": Clasificados 1 - 4 - 6 - 8

ZONA "B": Clasificados 2 - 3 - 5 - 7

JUGARÁN TODOS CONTRA TODOS EN CADA ZONA Y A UNA SOLA RUEDA.

ACCEDERÁN A LAS SEMIFINALES EL 1º Y 2º DE CADA ZONA JUGANDO 1º ZONA "A" vs 2º ZONA "B" Y 1º ZONA "B" vs 2º ZONA "A".