TABLAS FUTBOL INFANTIL

SUB. 17

Zona ORO

Posición CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 DEP. ITALIANO 6 5 1 0 11 1 10 16
2 SP. BELGRANO 6 3 2 1 11 6 5 11
3 ATL. ALMAFUERTE 6 3 1 2 12 7 5 10
4 ATL. ESTUDIANTES 6 3 1 2 9 9 0 10
5 VECINOS UNIDOS 6 3 0 3 13 9 4 9
6 SP. 9 DE JULIO 6 2 0 4 4 10 -6 6
7 DEP. INDEPENDIENTE 6 0 3 3 1 7 -6 3
8 S.Y D. V. G. BELGRANO 6 0 2 4 5 17 -12 2

Zona PLATA

Posición CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 ATL. INDEPENDIENTE 5 4 1 0 11 3 8 13
2 REC. ELENENSE 5 3 2 0 10 1 9 11
3 N. FITZ SIMON 5 2 2 1 6 5 1 8
4 N. RUMIPAL 5 2 1 2 8 9 -1 7
5 DEP. HURACAN 5 1 3 1 6 3 3 6
6 JUVENTUD AGRARIO 6 1 1 4 4 11 -7 4
7 ATL. TALLERES 5 0 0 5 2 15 -13 0

SUB. 15

Zona ORO

Posición CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 ATL. ALMAFUERTE 6 4 1 1 11 3 8 13
2 S.Y D. V. G. BELGRANO 6 3 2 1 10 6 4 11
3 DEP. INDEPENDIENTE 6 3 1 2 12 9 3 10
4 SP. 9 DE JULIO 6 3 1 2 15 13 2 10
5 VECINOS UNIDOS 6 3 1 2 10 12 -2 10
6 SP. BELGRANO 6 2 3 1 13 7 6 9
7 DEP. ITALIANO 6 0 3 3 4 8 -4 3
8 ATL. ESTUDIANTES 6 0 0 6 6 23 -17 0

Zona PLATA

Posición CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 DEP. HURACAN 5 4 1 0 11 3 8 13
2 N. RUMIPAL 5 2 3 0 7 3 4 9
3 U.D.C.I.S.A. 5 2 3 0 4 1 3 9
4 ATL. TALLERES 5 2 2 1 12 5 7 8
5 N. FITZ SIMON 6 2 1 3 6 7 -1 7
6 REC. ELENENSE 5 1 0 4 2 10 -8 3
7 JUVENTUD AGRARIO 5 0 0 5 3 16 -13 0

Cat. 2008

Zona ORO

Posición CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 SP. 9 DE JULIO 6 4 1 1 12 5 -7 13
2 ATL. ALMAFUERTE 6 3 2 1 8 5 -3 11
3 DEP. INDEPENDIENTE 6 3 2 1 16 6 -10 11
4 ATL. ESTUDIANTES 6 2 4 0 12 6 -6 10
5 VECINOS UNIDOS 6 3 1 2 5 2 -3 10
6 SP. BELGRANO 6 1 1 4 6 18 12 4
7 DEP. ITALIANO 6 1 1 4 2 12 10 4
8 S.Y D. V. G. BELGRANO 6 0 2 4 3 10 7 2

Zona PLATA 

Posición CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 U.D.C.I.S.A. 6 5 1 0 23 4 -19 16
2 ATL. TALLERES 5 2 3 0 11 6 -5 9
3 ATL. INDEPENDIENTE 5 2 2 1 9 7 -2 8
4 N. FITZ SIMON 5 2 2 1 6 6 0 8
5 REC. ELENENSE 5 1 1 3 6 11 5 4
6 DEP. HURACAN 5 0 3 2 5 8 3 3
7 N. RUMIPAL 5 0 0 5 2 20 18 0

Cat. 2009

Zona ORO

Posición CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 ATL. ESTUDIANTES 6 5 1 0 12 4 -8 16
2 ATL. ALMAFUERTE 6 4 1 1 10 6 -4 13
3 SP. 9 DE JULIO 6 3 1 2 8 4 -4 10
4 DEP. ITALIANO 6 2 2 2 10 7 -3 8
5 S.Y D. V. G. BELGRANO 6 2 1 3 11 12 1 7
6 SP. BELGRANO 6 2 1 3 8 8 0 7
7 DEP. INDEPENDIENTE 6 1 2 3 5 9 4 5
8 VECINOS UNIDOS 6 0 1 5 5 19 14 1

Zona PLATA 

Posición CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 DEP. HURACAN 5 3 2 0 9 1 -8 11
2 N. FITZ SIMON 4 2 2 0 10 1 -9 8
3 REC. ELENENSE 4 2 2 0 7 2 -5 8
4 ATL. INDEPENDIENTE 4 2 0 2 5 3 -2 6
5 JUVENTUD AGRARIO 5 1 0 4 4 19 15 3
6 ATL. TALLERES 4 0 0 4 2 11 9 0

Cat. 2010

Zona ORO

Posición CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 VECINOS UNIDOS 6 5 1 0 12 1 -11 16
2 ATL. ESTUDIANTES 6 4 1 1 8 4 -4 13
3 ATL. ALMAFUERTE 6 2 3 1 9 7 -2 9
4 SP. 9 DE JULIO 6 3 0 3 6 5 -1 9
5 DEP. ITALIANO 6 2 1 3 7 13 6 7
6 DEP. INDEPENDIENTE 6 1 3 2 5 6 1 6
7 S.Y D. V. G. BELGRANO 6 0 3 3 1 5 4 3
8 SP. BELGRANO 6 0 2 4 4 11 7 2

Zona PLATA 

Posición CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 ATL. INDEPENDIENTE 3 3 0 0 8 1 -7 9
2 DEP. HURACAN 4 2 1 1 9 4 -5 7
3 REC. ELENENSE 4 2 1 1 9 7 -2 7
4 N. FITZ SIMON 3 1 0 2 2 9 7 3
5 U.D.C.I.S.A. 4 0 0 4 2 9 7 0

Cat. 2011

Zona ORO

Posición CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 ATL. ESTUDIANTES 6 5 1 0 11 1 -10 16
2 VECINOS UNIDOS 6 5 1 0 14 1 -13 16
3 SP. 9 DE JULIO 6 3 1 2 14 4 -10 10
4 S.Y D. V. G. BELGRANO 6 2 2 2 4 5 1 8
5 DEP. INDEPENDIENTE 6 2 1 3 4 8 4 7
6 SP. BELGRANO 6 1 3 2 1 2 1 6
7 ATL. ALMAFUERTE 6 0 2 4 1 14 13 2
8 DEP. ITALIANO 6 0 1 5 1 15 14 1

Zona PLATA 

Posición CLUBES PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 REC. ELENENSE 5 4 1 0 5 1 -4 13
2 ATL. TALLERES 5 3 2 0 5 2 -3 11
3 JUVENTUD AGRARIO 6 2 3 1 4 3 -1 9
4 N. RUMIPAL 5 2 1 2 6 4 -2 7
5 DEP. HURACAN 5 1 2 2 3 3 0 5
6 ATL. INDEPENDIENTE 5 0 3 2 0 3 3 3
7 N. FITZ SIMON 5 0 0 5 0 7 7 0