TABLAS DE POSICIONES FINALES DEL TORNEO INFANTO-JUVENIL - RONDA CLASIFICATORIA

ZONA LLANO
POS. Equipo PROM. PTS. PJ PG PE PP
1 ATLÉTICO ESTUDIANTES (Hernando) 2,054 226 110 66 28 16
2 DEPORTIVO INDEPENDIENTE (Río Tercero) 1,963 216 110 65 21 24
3 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 1,745 192 110 53 33 24
4 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 1,709 188 110 52 32 26
5 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 1,578 120 76 35 15 26
6 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 1,545 170 110 51 17 42
7 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 1,409 155 110 44 23 43
8 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 1,155 89 77 25 14 38
9 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 1,112 109 98 29 22 47
10 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 0,919 57 62 16 9 37
11 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 0,886 39 44 11 6 27
12 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 0,714 60 84 16 12 56
13 ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) 0,153 10 65 2 4 59

ZONA SIERRA
POS. Equipo PROM. PTS. P.J. PG PE PP
1 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 1,935 120 62 35 15 12
2 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 1,830 183 100 51 30 19
3 SPORTIVO BELGRANO(Almafuerte) 1,650 165 100 47 24 29
4 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 1,490 149 100 42 23 35
5 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1,411 127 90 34 25 31
6 DEPORTIVO ITALIANO (Sta.Rosa) 1,375 121 88 33 22 33
7 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 1,354 84 62 21 21 20
8 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 1,283 77 60 21 14 25
9 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 1,166 91 78 24 19 35
10 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 1,068 94 88 24 22 42
11 TALLERES (Berrotarán) 0,988 89 90 19 32 39
12 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 0,729 54 74 11 21 42

EN LA REUNIÓN DEL MARTES 12 DEL DPTO. INFANTO-JUVENIL SE OFICIALIZARÁ EL FIXTURE DE LA RONDA FINAL, TANTO PARA LA COPA DE ORO COMO PARA LA DE PLATA.

LOS SEIS PRIMEROS DE CADA ZONA DISPUTARÁN LA COPA DE ORO, MIENTRAS QUE EL RESTO LO HARÁ EN LA COPA DE PLATA.