TORNEO INFANTO-JUVENIL - TABLAS DE POSICIONES - COPA DE PLATA - JUGADAS 8 FECHAS

COPA DE PLATA
CAT. SUB-17
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 13 6 4 1 1 8 5
2 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 13 6 4 1 1 20 10
3 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 9 5 3 0 2 9 9
4 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 9 5 3 0 2 9 4
5 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 7 6 2 1 3 9 10
6 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 6 5 1 3 1 12 8
7 CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) 4 3 1 1 1 3 2
8 SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) 1 4 0 1 3 3 9
9 ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) 0 4 0 0 4 3 19
COPA DE PLATA
CAT. SUB-15
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) 18 7 6 0 1 22 4
2 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 17 7 5 2 0 12 3
3 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 16 7 5 1 1 15 5
4 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 14 7 4 2 1 12 4
5 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ 8 7 2 2 3 7 12
6 ARG. COLONIAL (Los Cóndores) 8 7 2 2 3 11 12
7 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE 7 7 2 1 4 9 16
8 ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) 7 7 2 1 4 4 13
9 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 6 5 2 0 3 5 6
10 TALLERES (Berrotarán) 6 7 1 3 3 6 10
11 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 2 5 0 2 3 5 13
12 CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) 2 7 0 2 5 5 15

COPA DE PLATA
CAT. 2004
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 ARG. COLONIAL (Los Cóndores) 11 6 3 2 1 10 4
2 CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) 11 6 3 2 1 8 5
3 SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) 11 5 3 2 0 9 1
4 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 9 4 3 0 1 5 3
5 SPORTIVO Y BIBLIOTECA LA CRUZ 7 5 2 1 2 15 6
6 TALLERES (Berrotarán) 7 6 2 1 3 4 12
7 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE 4 6 1 1 4 3 10
8 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 3 3 1 0 2 3 5
9 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 1 5 0 1 4 0 11

COPA DE PLATA
CAT. 2005
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 ARG. COLONIAL (Los Cóndores) 6 3 2 0 1 6 1
2 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 5 3 1 2 0 2 1
3 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 5 3 1 2 0 4 3
4 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 4 3 1 1 1 10 2
5 SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) 2 3 0 2 1 3 5
6 TALLERES (Berrotarán) 1 3 0 1 2 0 13

COPA DE PLATA
CAT. 2006
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 TALLERES (Berrotarán) 21 8 7 0 1 23 2
2 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 15 6 5 0 1 18 1
3 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ 15 7 4 3 0 11 1
4 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 10 7 3 1 3 13 10
5 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 10 7 3 1 3 17 8
6 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE 8 7 2 2 3 10 15
7 SOCIAL y DEP. (Villa Gral. Belgrano) 8 6 2 2 2 9 4
8 CENTRO JUV. AGRARIO (Corralito) 7 5 2 1 2 2 5
9 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 2 5 0 2 3 3 9
10 ARG. COLONIAL (Los Cóndores) 2 7 0 2 5 2 12
11 ATLÉTICO UNIÓN (Pampayasta) 0 5 0 0 5 0 41

COPA DE PLATA
CAT. 2007
POS. EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE 7 3 2 1 0 4 2
2 TALLERES (Berrotarán) 6 3 2 0 1 4 2
3 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 4 4 1 1 2 1 2
4 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 2 2 0 2 0 0 0
5 AT. INDEPENDIENTE (Hernando) 2 4 0 2 2 1 4