TORNEO INFANTO-JUVENIL - COPA DE ORO Y COPA DE PLATA - Fecha 11 - Sábado 10 de noviembre - RESULTADOS Y TABLAS

LA SUB-17 DE DEPORTIVO ITALIANO DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA ES EL PRIMER CAMPEÓN DE LA COPA DE ORO

COPA DE ORO
  SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
DEPORTIVO ITALIANO - DEPORTIVO HURACÁN 1 - 0 1 - 3   2 - 0 0 - 2  
ATLÉTICO ALMAFUERTE - BELGRANO F.C. (3) 0 - 0   5 - 0   2 - 0
U.D.C.I.S.A. - VECINOS UNIDOS   0 - 0   1 - 0   0 - 2
NÁUTICO FITZ SIMON - DEP. INDEPENDIENTE (RT) 1 - 1 3 - 1 2 - 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1
NÁUTICO RUMIPAL - ESTUDIANTES (H) 0 - 4 0 - 2 2 - 0   2 - 1  
SPORTIVO BELGRANO - SPORTIVO 9 DE JULIO (1) * * * * * *
DEP. VILLA DEL DIQUE - ATLÉTICO RÍO TERCERO (2)   0 - 3     0 - 0 0 - 4
(1) Juegan lunes 19 (2) Jugaron viernes 09 (3) Postergado.

TABLAS DE POSICIONES

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 26 10 8 2 0 24 7
2 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 18 9 5 3 1 14 5
3 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 15 10 4 3 3 11 11
4 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 14 9 4 2 3 12 12
5 ESTUDIANTES (Hernando) 14 10 3 5 2 17 9
6 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 13 9 4 1 4 12 14
7 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 12 7 3 3 1 9 7
8 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 10 9 2 4 3 6 7
9 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 9 8 3 0 5 6 15
10 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 6 7 1 3 3 6 5
11 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 4 8 1 1 6 6 13
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 8 0 1 7 5 23
CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 30 10 10 0 0 25 7
2 ESTUDIANTES (Hernando) 26 11 8 2 1 26 6
3 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 23 11 7 2 2 14 4
4 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 18 11 5 3 3 15 12
5 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 17 10 4 5 1 23 12
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 15 11 4 3 4 11 10
7 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 13 10 3 4 3 10 12
8 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 12 11 3 3 5 17 18
9 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 11 11 3 2 6 10 16
10 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 11 10 2 5 3 13 12
11 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 9 11 2 3 6 11 21
12 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 8 11 2 2 7 6 28
13 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 7 10 2 1 7 8 19
14 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 3 10 0 3 7 5 17
CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 17 7 5 2 0 15 2
2 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 16 8 5 1 2 13 7
3 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 13 6 4 1 1 10 5
4 ESTUDIANTES (Hernando) 12 8 3 3 2 8 8
5 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 11 7 3 2 2 10 6
6 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 9 7 2 3 2 6 6
7 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 9 8 3 0 5 10 14
8 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 8 9 2 2 5 14 13
9 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 7 7 2 1 4 10 18
10 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 7 0 1 6 4 21
CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 23 10 7 2 1 22 8
2 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 21 9 6 3 0 18 5
3 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 19 9 6 1 2 14 8
4 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 19 8 6 1 1 26 4
5 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 15 9 4 3 2 13 12
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 11 9 3 2 4 8 7
7 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 11 9 3 2 4 12 12
8 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 10 8 3 1 4 9 10
9 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 8 10 2 2 6 8 22
10 ESTUDIANTES (Hernando) 6 9 1 3 5 4 16
11 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 3 8 1 0 7 6 19
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 2 8 0 2 6 3 20
CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 22 8 7 1 0 16 3
2 ESTUDIANTES (Hernando) 19 10 6 1 3 14 9
3 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 18 9 5 3 1 16 7
4 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 17 10 4 5 1 11 5
5 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 16 9 5 1 3 19 12
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 15 9 4 3 2 7 5
7 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 13 8 4 1 3 12 11
8 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 9 9 3 0 6 11 17
9 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 9 9 3 0 6 8 13
10 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 8 10 2 2 6 6 13
11 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 6 9 2 0 7 7 13
12 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 1 8 0 1 7 2 21
CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 ESTUDIANTES (Hernando) 20 9 6 2 1 17 5
2 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 20 10 6 2 2 17 9
3 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 20 9 6 2 1 24 7
4 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 20 9 6 2 1 21 4
5 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 19 9 6 1 2 19 3
6 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 18 8 6 0 2 10 5
7 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 9 9 3 0 6 7 15
8 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 8 10 2 2 6 2 21
9 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 7 8 2 1 5 9 14
10 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 5 9 1 2 6 4 22
11 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 4 8 1 1 6 6 17
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 8 0 1 7 3 17