TORNEO INFANTO-JUVENIL - COPA DE ORO Y COPA DE PLATA - Fecha 3

SE JUGÓ ESTE SÁBADO 08 DE SEPTIEMBRE LA TERCERA FECHA CORRESPONDIENTE A LAS COPAS DE ORO Y DE PLATA DEL TORNEO INFANTO-JUVENIL "RÍO TERCERO CAPITAL NACIONAL DEL DEPORTISTA" ORGANIZADO POR LA LRRF. LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:

COPA DE ORO
  SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
DEPORTIVO ITALIANO - NÁUTICO RUMIPAL 3 - 2 1 - 2 1 - 1   2 - 1  
SPORTIVO BELGRANO - NÁUTICO FITZ SIMON 2 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 1 4 - 1 1 - 0
DEP. VILLA DEL DIQUE - U.D.C.I.S.A.   0 - 2       1 - 0
ATLÉTICO RÍO TERCERO - ATLÉTICO ALMAFUERTE 2 - 1 2 - 0 1 - 4 2 - 2 4 - 0 2 - 0
SPORTIVO 9 DE JULIO - DEPORTIVO HURACÁN 0 - 1 5 - 1   1 - 0 3 - 0 1 - 0
ESTUDIANTES (H) - BELGRANO F.C. 3 - 3 4 - 0   2 - 0   3 - 2
DEP. INDEPENDIENTE (RT) - VECINOS UNIDOS 1 - 0 1 - 3 2 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 1
COPA DE PLATA
  SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
TALLERES (B) - SOCIAL VGB 1 - 3 2 - 2 1 - 0 1 - 0 0 - 0  
JUVENTUD ALIANZA - ARGENTINO COLONIAL   0 - 2 1 - 0     0 - 0
DEPORTIVO CASINO - AT. INDEPENDIENTE (H)   0 - 4   0 - 3   0 - 5
SPORTIVO LA CRUZ - ATLÉTICO ASCASUBI   4 - 1        
CENTRO JUV. AGRARIO - RECREATIVO ELENENSE 1 - 2 2 - 3   0 - 1    
 

TABLAS DE POSICIONES - COPA DE ORO

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 7 3 2 1 0
2 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 6 2 2 0 0
3 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 6 3 2 0 1
4 ESTUDIANTES (Hernando) 5 3 1 2 0
5 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 4 3 1 1 1
6 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 4 3 1 1 1
7 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 3 2 1 0 1
8 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 3 3 1 0 2
9 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 3 3 1 0 2
10 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 2 3 0 2 1
11 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 1 2 0 1 1
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 0 2 0 0 2
CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 9 3 3 0 0
2 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 7 3 2 1 0
3 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 7 3 2 1 0
4 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 7 3 2 1 0
5 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 6 3 2 0 1
6 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 6 3 2 0 1
7 ESTUDIANTES (Hernando) 6 3 2 0 1
8 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 4 3 1 1 1
9 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 3 3 1 0 2
10 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 3 3 1 0 2
11 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 1 3 0 1 2
12 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 1 3 0 1 2
13 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 0 3 0 0 3
14 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 0 3 0 0 3
CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 4 3 1 1 1
2 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 4 2 1 1 0
3 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 3 2 1 0 1
4 ESTUDIANTES (Hernando) 3 1 1 0 0
5 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 3 1 1 0 0
6 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 3 3 1 0 2
7 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 3 1 1 0 0
8 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 2 3 0 2 1
9 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 1 2 0 1 1
10 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 2 0 1 1
CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 9 3 3 0 0
2 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 7 3 2 1 0
3 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 7 3 2 1 0
4 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 4 2 1 1 0
5 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 4 3 1 1 1
6 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 3 3 1 0 2
7 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 3 3 1 0 2
8 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 3 3 1 0 2
9 ESTUDIANTES (Hernando) 3 3 1 0 2
10 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 1 2 0 1 1
11 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 2 0 1 1
12 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 0 2 0 0 2
CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 9 3 3 0 0
2 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 6 2 2 0 0
3 ESTUDIANTES (Hernando) 6 2 2 0 0
4 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 6 2 2 0 0
5 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 6 2 2 0 0
6 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 4 2 1 1 0
7 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 4 2 1 1 0
8 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 3 3 1 0 2
9 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 0 3 0 0 3
10 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 0 3 0 0 3
11 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 0 3 0 0 3
12 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 0 3 0 0 3
CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 9 3 3 0 0
2 ESTUDIANTES (Hernando) 9 3 3 0 0
3 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 7 3 2 1 0
4 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 6 3 2 0 1
5 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 4 2 1 1 0
6 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 4 2 1 1 0
7 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 3 3 1 0 2
8 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 3 1 1 0 0
9 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 3 0 1 2
10 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 0 3 0 0 3
11 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 0 3 0 0 3
12 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 0 3 0 0 3

TABLAS DE POSICIONES - COPA DE PLATA

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 3 2 1 0 1
2 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 3 2 1 0 1
3 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 6 2 2 0 0
4 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 6 2 2 0 0
5 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 1 2 0 1 1
6 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 1 1 0 1 0
7 TALLERES (Berrotarán) 0 3 0 0 3
8 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 0 0 0 0 0
CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 7 3 2 1 0
2 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 7 3 2 1 0
3 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 6 3 2 0 1
4 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 6 3 2 0 1
5 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 6 3 2 0 1
6 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 4 3 1 1 1
7 TALLERES (Berrotarán) 4 3 1 1 1
8 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 3 3 1 0 2
9 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 0 3 0 0 3
10 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 0 3 0 0 3
CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 6 2 2 0 0
2 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 6 3 2 0 1
3 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 3 1 1 0 0
4 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 3 2 1 0 1
5 TALLERES (Berrotarán) 3 3 1 0 2
6 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 0 1 0 0 1
7 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 0 2 0 0 2
CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 9 3 3 0 0
2 TALLERES (Berrotarán) 6 3 2 0 1
3 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 4 3 1 1 1
4 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 4 2 1 1 0
5 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 3 2 1 0 1
6 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 1 3 0 1 2
7 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 1 2 0 1 1
8 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 0 2 0 0 2
CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 TALLERES (Berrotarán) 4 2 1 1 0
2 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 3 1 1 0 0
3 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 1 2 0 1 1
4 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 1 1 0 1 0
5 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 1 1 0 1 0
6 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 0 1 0 0 1
CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 4 2 1 1 0
2 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 4 2 1 1 0
3 TALLERES (Berrotarán) 3 1 1 0 0
4 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 1 1 0 1 0
5 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 1 2 0 1 1
6 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 0 2 0 0 2