TORNEO INFANTO-JUVENIL - COPA DE ORO Y COPA DE PLATA - Fecha 6 - Sábado 06 de octubre - RESULTADOS Y TABLAS

SE JUGÓ EL SÁBADO 06 DE OCTUBRE LA SEXTA FECHA CORRESPONDIENTE A LAS COPAS DE ORO Y DE PLATA DEL TORNEO INFANTO-JUVENIL "RÍO TERCERO CAPITAL NACIONAL DEL DEPORTISTA" ORGANIZADO POR LA LRRF. LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:

COPA DE ORO
  SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
ESTUDIANTES - DEPORTIVO ITALIANO 0 - 3 0 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 0  
DEP. INDEPENDIENTE (RT) - SPORTIVO 9 DE JULIO 2 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 0 0 - 3
VECINOS UNIDOS - ATLÉTICO RÍO TERCERO 2 - 0 0 - 1 3 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 2
BELGRANO F.C. - DEP. VILLA DEL DIQUE   0 - 0       0 - 0
DEPORTIVO HURACÁN - SPORTIVO BELGRANO 1 - 0 1 - 0   2 - 1 0 - 1 1 - 1
ATLÉTICO ALMAFUERTE - NÁUTICO RUMIPAL 0 - 0 3 - 0 0 - 0   0 - 1  
U.D.C.I.S.A. - NÁUTICO FITZ SIMON   0 - 3   2 - 1   1 - 0
COPA DE PLATA
  SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
SPORTIVO LA CRUZ - TALLERES 2 - 4 1 - 1 1 - 1   2 - 0  
CENTRO JUVENTUD AGRARIO - DEPORTIVO CASINO   2 - 0   0 - 1   2 - 0
RECREATIVO ELENENSE - JUVENTUD ALIANZA 2 - 2 0 - 1 1 - 0 4 - 0    
ATLÉTICO ASCASUBI - SOCIAL VGB   0 - 6   1 - 2    
AT. INDEPENDIENTE (H) - ARGENTINO COLONIAL   1 - 1 1 - 0   0 - 0 1 - 1
 

TABLAS DE POSICIONES - COPA DE ORO

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 16 6 5 1 0
2 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 11 6 3 2 1
3 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 10 5 3 1 1
4 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 10 6 3 1 2
5 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 8 5 2 2 1
6 ESTUDIANTES (Hernando) 7 6 1 4 1
7 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 7 4 2 1 1
8 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 6 5 2 0 3
9 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 6 5 2 0 3
10 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 3 5 0 3 2
11 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 1 5 0 1 4
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 0 4 0 0 4
CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 18 6 6 0 0
2 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 13 6 4 1 1
3 ESTUDIANTES (Hernando) 13 6 4 1 1
4 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 13 6 4 1 1
5 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 9 6 2 3 1
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 8 6 2 2 2
7 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 8 6 2 2 2
8 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 7 6 2 1 3
9 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 7 6 2 1 3
10 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 7 6 2 1 3
11 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 5 6 1 2 3
12 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 3 6 0 3 3
13 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 3 6 1 0 5
14 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 2 6 0 2 4
CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 10 5 3 1 1
2 ESTUDIANTES (Hernando) 9 4 3 0 1
3 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 8 6 2 2 2
4 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 8 4 2 2 0
5 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 6 3 2 0 1
6 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 5 4 1 2 1
7 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 5 5 1 2 2
8 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 3 3 1 0 2
9 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 3 4 1 0 3
10 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 4 0 1 3
CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 15 6 5 0 1
2 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 14 6 4 2 0
3 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 13 6 4 1 1
4 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 8 6 2 2 2
5 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 7 5 2 1 2
6 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 7 4 2 1 1
7 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 6 5 2 0 3
8 ESTUDIANTES (Hernando) 5 6 1 2 3
9 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 4 4 1 1 2
10 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 3 5 1 0 4
11 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 2 4 0 2 2
12 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 2 5 0 2 3
CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 15 5 5 0 0
2 ESTUDIANTES (Hernando) 13 5 4 1 0
3 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 12 4 4 0 0
4 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 10 4 3 1 0
5 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 7 6 2 1 3
6 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 7 4 2 1 1
7 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 7 5 1 4 0
8 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 5 5 1 2 2
9 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 3 5 1 0 4
10 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 3 6 1 0 5
11 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 3 5 1 0 4
12 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 0 6 0 0 6
CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 16 6 5 1 0
2 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 13 6 4 1 1
3 ESTUDIANTES (Hernando) 10 5 3 1 1
4 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 9 5 3 0 2
5 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 8 5 2 2 1
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 8 5 2 2 1
7 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 8 5 2 2 1
8 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 6 5 2 0 3
9 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 4 4 1 1 2
10 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 2 6 0 2 4
11 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 4 0 1 3
12 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 1 6 0 1 5

TABLAS DE POSICIONES - COPA DE PLATA

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 10 4 3 1 0
2 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 6 3 2 0 1
3 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 6 4 2 0 2
4 TALLERES (Berrotarán) 6 5 2 0 3
5 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 5 4 1 2 1
6 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 5 4 1 2 1
7 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 1 4 0 1 3
CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 13 6 4 1 1
2 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 12 6 4 0 2
3 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 11 6 3 2 1
4 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 10 5 3 1 1
5 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 9 6 3 0 3
6 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 9 6 2 3 1
7 TALLERES (Berrotarán) 8 5 2 2 1
8 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 7 6 2 1 3
9 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 3 6 1 0 5
10 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 0 6 0 0 6
CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 10 4 3 1 0
2 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 9 5 3 0 2
3 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 6 3 2 0 1
4 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 4 4 1 1 2
5 TALLERES (Berrotarán) 4 4 1 1 2
6 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 4 4 1 1 2
7 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 3 4 1 0 3
CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 15 5 5 0 0
2 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 10 5 3 1 1
3 TALLERES (Berrotarán) 9 4 3 0 1
4 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 7 4 2 1 1
5 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 6 5 2 0 3
6 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 4 5 1 1 3
7 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 3 5 1 0 4
8 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 1 5 0 1 4
CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 7 4 2 1 1
2 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 5 3 1 2 0
3 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 5 3 1 2 0
4 TALLERES (Berrotarán) 4 3 1 1 1
5 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 2 3 0 2 1
6 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 0 2 0 0 2
CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP
1 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 8 4 2 2 0
2 TALLERES (Berrotarán) 6 2 2 0 0
3 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 5 3 1 2 0
4 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 4 3 1 1 1
5 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 1 3 0 1 2
6 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 0 3 0 0 3