TORNEO INFANTO-JUVENIL - COPA DE ORO Y COPA DE PLATA - Fecha 10 - Sábado 03 de noviembre - RESULTADOS Y TABLAS

COPA DE ORO
  SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
BELGRANO F.C. - U.D.C.I.S.A.   3 - 1   2 - 4   2 - 1
DEPORTIVO HURACÁN - ATLÉTICO ALMAFUERTE * *   * * *
DEP. INDEPENDIENTE (RT) - NÁUTICO RUMIPAL 1 - 2 1 - 1 1 - 4   3 - 2  
SPORTIVO 9 DE JULIO - DEP. VILLA DEL DIQUE   7 - 1     1 - 4 4 - 0
VECINOS UNIDOS - NÁUTICO FITZ SIMON 3 - 0 1 - 2 4 - 1 3 - 0 1 - 0 5 - 0
ESTUDIANTES - SPORTIVO BELGRANO 0 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 3 3 - 0
ATLÉTICO RÍO TERCERO - DEPORTIVO ITALIANO 1 - 1 1 - 0 5 - 3 7 - 0 2 - 0  
* Postergados.
COPA DE PLATA
  SUB-17 SUB-15 2005 2006 2007 2008
JUVENTUD ALIANZA - CENTRO JUVENTUD AGRARIO * *   *    
TALLERES - AT. INDEPENDIENTE (H) 0 - 5 2 - 3 1 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 0
ARGENTINO COLONIAL - ATLÉTICO ASCASUBI   6 - 0        
SOCIAL VGB - RECREATIVO ELENENSE 2 - 2 2 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 1  
DEPORTIVO CASINO - SPORTIVO LA CRUZ   1 - 5        
* Postergados.

TABLAS DE POSICIONES - COPA DE ORO

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 23 9 7 2 0 23 7
2 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 18 9 5 3 1 14 5
3 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 14 9 4 2 3 10 10
4 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 14 9 4 2 3 12 12
5 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 13 8 4 1 3 12 10
6 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 12 7 3 3 1 9 7
7 ESTUDIANTES (Hernando) 11 9 2 5 2 13 9
8 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 10 9 2 4 3 6 7
9 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 9 7 3 0 4 6 14
10 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 6 7 1 3 3 6 5
11 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 4 8 1 1 6 6 13
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 0 7 0 0 7 4 22
CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 27 9 9 0 0 22 6
2 ESTUDIANTES (Hernando) 23 10 7 2 1 24 6
3 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 20 10 6 2 2 11 4
4 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 17 10 5 2 3 15 12
5 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 17 10 4 5 1 23 12
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 14 10 4 2 4 11 10
7 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 12 10 3 3 4 16 15
8 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 12 9 3 3 3 10 12
9 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 11 10 3 2 5 9 13
10 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 10 9 2 4 3 13 12
11 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 9 10 2 3 5 11 19
12 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 8 10 2 2 6 6 25
13 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 4 9 1 1 7 5 18
14 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 3 10 0 3 7 5 17
CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 16 8 5 1 2 13 7
2 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 14 6 4 2 0 13 2
3 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 13 6 4 1 1 10 5
4 ESTUDIANTES (Hernando) 12 7 3 3 1 8 6
5 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 11 7 3 2 2 10 6
6 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 9 7 2 3 2 6 6
7 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 8 9 2 2 5 14 13
8 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 7 7 2 1 4 10 18
9 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 6 7 2 0 5 7 12
10 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 6 0 1 5 2 18
CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 23 10 7 2 1 22 8
2 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 21 9 6 3 0 18 5
3 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 16 8 5 1 2 11 8
4 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 16 7 5 1 1 21 4
5 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 15 9 4 3 2 13 12
6 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 11 8 3 2 3 8 6
7 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 10 7 3 1 3 9 8
8 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 8 8 2 2 4 11 12
9 ESTUDIANTES (Hernando) 6 9 1 3 5 4 16
10 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 5 9 1 2 6 6 22
11 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 3 7 1 0 6 6 14
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 2 7 0 2 5 3 17
CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 22 8 7 1 0 16 3
2 ESTUDIANTES (Hernando) 19 9 6 1 2 13 7
3 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 17 8 5 2 1 16 7
4 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 15 8 5 0 3 19 12
5 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 15 9 4 3 2 7 5
6 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 14 9 3 5 1 9 5
7 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 13 8 4 1 3 12 11
8 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 9 8 3 0 5 11 15
9 DEPORTIVO ITALIANO (Santa Rosa) 8 9 2 2 5 6 11
10 NÁUTICO RUMIPAL (Villa Rumipal) 6 8 2 0 6 6 12
11 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 3 8 1 0 7 5 13
12 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 1 8 0 1 7 2 21
CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 ESTUDIANTES (Hernando) 20 9 6 2 1 17 5
2 SPORTIVO 9 DE JULIO (Río Tercero) 19 9 6 1 2 19 3
3 ATLÉTICO RÍO TERCERO (Río Tercero) 17 9 5 2 2 13 9
4 DEPORTIVO INDENDIENTE (Río Tercero) 17 8 5 2 1 23 7
5 VECINOS UNIDOS (Río Tercero) 17 8 5 2 1 19 4
6 ATLÉTICO ALMAFUERTE (Almafuerte) 15 7 5 0 2 8 5
7 U.D.C.I.S.A. (San Agustín) 9 8 3 0 5 7 13
8 DEPORTIVO VILLA DEL DIQUE (Villa del Dique) 8 9 2 2 5 2 17
9 SPORTIVO BELGRANO (Almafuerte) 7 8 2 1 5 9 14
10 BELGRANO FOOT BALL CLUB (Berrotarán) 5 8 1 2 5 4 20
11 DEPORTIVO HURACÁN (Tancacha) 4 8 1 1 6 6 17
12 NÁUTICO FITZ SIMON (Embalse) 1 7 0 1 6 3 16

TABLAS DE POSICIONES - COPA DE PLATA

CAT. SUB-17
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 11 6 3 2 1 12 8
2 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 11 6 3 2 1 14 6
3 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 11 6 3 2 1 10 3
4 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 8 5 2 2 1 10 5
5 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 7 5 2 1 2 7 8
6 TALLERES (Berrotarán) 6 6 2 0 4 9 16
7 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 1 6 0 1 5 4 20

SEMIFINALISTAS: ELENENSE - SOCIAL - AT. INDEPENDIENTE (El cuarto semifinalista lo definen entre Alianza y Agrario)

CAT. SUB-15
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 18 9 5 3 1 21 10
2 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 18 8 6 0 2 18 3
3 TALLERES (Berrotarán) 17 9 5 2 2 17 8
4 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 17 9 5 2 2 16 9
5 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 16 9 5 1 3 23 8
6 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 15 9 5 0 4 13 11
7 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 15 9 4 3 2 16 10
8 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 7 8 2 1 5 9 17
9 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 3 9 1 0 8 7 27
10 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 0 9 0 0 9 1 38

SEMIFINALISTAS: SOCIAL - ALIANZA - TALLERES - SP. LA CRUZ (Alianza debe jugar su encuentro con Agrario y de acuerdo a este resultado se determinarán las llaves de semifinales. 

CAT. 2005
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 13 6 4 1 1 10 8
2 TALLERES (Berrotarán) 10 6 3 1 2 6 5
3 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 10 6 3 1 2 7 4
4 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 9 6 3 0 3 12 8
5 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 9 6 3 0 3 5 4
6 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 7 6 2 1 3 4 5
7 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 3 6 1 0 5 4 14

SEMIFINALISTAS: SP. LA CRUZ vs ELENENSE y TALLERES vs SOCIAL

CAT. 2006
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 16 7 5 1 1 10 4
2 TALLERES (Berrotarán) 16 7 5 1 1 12 3
3 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 14 7 4 2 1 15 4
4 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 14 7 4 2 1 15 8
5 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 7 6 2 1 3 15 10
6 ATLÉTICO ASCASUBI (Villa Ascasubi) 6 7 2 0 5 5 17
7 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 3 7 1 0 6 2 20
8 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 1 6 0 1 5 0 8

SEMIFINALISTAS: ELENENSE vs AT. INDEPENDIENTE (H) y TALLERES vs SOCIAL 

CAT. 2007
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 CENTRO DEP. y RECREATIVO ELENENSE (Elena) 9 5 3 0 2 6 5
2 SPORTIVO y BIBLIOTECA LA CRUZ (La Cruz) 8 5 2 2 1 6 4
3 TALLERES (Berrotarán) 8 5 2 2 1 3 3
4 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 6 5 1 3 1 2 2
5 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 5 5 1 2 2 3 4
6 SOCIAL Y DEPORTIVO (Villa Gral. Belgrano) 3 5 0 3 2 0 2

SEMIFINALISTAS: ELENENSE vs COLONIAL y SP. LA CRUZ vs TALLERES

CAT. 2008
POS. Equipo PTS. P.J. PG PE PP GF GC
1 TALLERES (Berrotarán) 12 5 4 0 1 8 2
2 ARGENTINO COLONIAL (Los Cóndores) 9 5 2 3 0 8 1
3 ATLÉTICO INDEPENDIENTE (Hernando) 8 5 2 2 1 7 3
4 CENTRO JUVENTUD AGRARIO (Corralito) 5 4 1 2 1 2 2
5 JUVENTUD ALIANZA (Despeñaderos) 4 4 1 1 2 2 2
6 DEPORTIVO CASINO (Río Tercero) 0 5 0 0 5 0 17

SEMIFINALISTAS: TALLERES - COLONIAL - AT. INDEPENDIENTE (H) (El cuarto semifinalista se define entre Alianza y Agrario). 

TODA ESTA INFORMACIÓN SERÁ OFICIALIZADA EL LUNES 05 EN REUNIÓN DEL DPTO. INFANTO-JUVENIL.